Dzisiaj jest: 30.10.2024, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

MPK - KOMUNIKAT

Dodano: rok temu
Redakcja poleca!

Dojazd na Targi Rolne w Barzkowicach.

MPK - KOMUNIKAT

B A R Z K O W I C E 2023

W dniach 09 – 10  września 2023 r.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie realizuje przejazdy do Barzkowic na TARGI  ROLNE.  

Rozkład jazdy autobusów MPK Sp. z o. o.   w dniu 09 – 10 września b.r.   (sobota, niedziela) na trasie : Stargard – Barzkowice – Stargard
 

PRZYSTANEK GODZINA ODJAZDU AUTOBUSU OPŁATA ZA PRZEJAZD DO BARZKOWIC
„Pętla Moniuszki” 10:00 10:30 12:00 14:00 15:00 16:00 9,60 zł
Szczecińska Wieżowiec 10:01 10:31 12:01 14:01 15:01 16:01 9,60 zł
Szczecińska – Słoneczna 10:02 10:32 12:02 14:02 15:02 16:02 9,60 zł
ZCP 10:04 10:34 12:04 14:04 15:04 16:04 9,60 zł
Wyszyńskiego – poczta 10:06 10:36 12:06 14:06 15:06 16:06 9,60 zł
Czarnieckiego – pl. Wolności 10:08 10:38 12:08 14:08 15:08 16:08 9,60 zł
Krzywoustego 10:10 10:40 12:10 14:10 15:10 16:10 9,60 zł
Bydgoska – Robotnicza 10:11 10:41 12:11 14:11 15:11 16:11 9,60 zł
Święte 10:17 10:47 12:17 14:17 15:17 16:17 9,60 zł
Tychowo  (skrzyż)          10:21 10:51 12:21 14:21 15:21 16:21 9,60 zł
Krąpiel 10:26 10:56 12:26 14:26 15:26 16:26 9,60 zł
Brudzewice 10:35 11:05 12:35 14:35 15:35 16:35 6,40 zł
Barzkowice  (przejazd) 10:42 11:12 12:42 14:42 15:42 16:42
Odjazdy autobusów z Barzkowic  (plac przy kościele)   11:00 11:30 13:00 15:00 16:00 17:00

Bilety do nabycia w autobusie oraz kasie biletowej na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Stargardzie
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Dzień Edukacji Narodowej. Fotorelacja