Wykaz imprez:
Data imprezy | Nazwa imprezy | Organizator imprezy | Miejsce imprezy |
---|---|---|---|
3 grudnia 2016 | IX Otwarte Mistrzostwa Województwa w Strzelaniu z Karabinu i Pistoletu Pneumatycznego | Klub Strzelecki Kołobrzeg | Kołobrzeg |
4 grudnia 2016 | IV Bieg Mikołajkowy | BBL Police | Police |
4 grudnia 2016 | Finał VI Grand Prix Pomorza Zachodniego w Brydżu Sportowym | Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego | Szczecin – Restauracja Zamkowa, ul. Rycerska 3 – początek godzina 10 |
11 grudnia 2016 | XVI Bieg Pamięci Tomasz Hopfera na 11 km | Klub Biegacza Jogging Świnoujście | Świnoujście – ul. Moniuszki (Góra Sankowa/naprzeciwko wejścia na stadion miejski) |
17 grudnia 2016 | XVI Memoriał im. Stefana Moskalewicza | Świdwin | |
18 grudnia 2016 | Szczeciński Bieg Sylwestrowy | Klub Biegacza Maratończyk Team Szczecin | Szczecin |
31 grudnia 2016 | Bieg Sylwestrowy na 9,5 km | Klub Biegacza Jogging Świnoujście | Świnoujście – ul. Żeromskiego 12 przy krytej pływalni |
Po szczegóły przedsięwzięć zapraszam na strony internetowe organizatorów oraz do zakładki: „Kalendarz Imprez” na stronie: http://morzeprzygody.eu.
W tym roku Urząd Marszałkowski wsparł, głównie środkami Wydziału Edukacji i Sportu, prawie 200 imprez sportowych. Na ich organizację przeznaczono ponad pół miliona złotych.